联系地址
常州市天宁区郑陆镇焦溪村
凯发主页的联系方式
13401685988
联系人:俞总
电话:13401685988
地址:常州市天宁区郑陆镇焦溪村
传统的海水产品干燥工艺中,一般都是自然的风干或者烘干,还有ad热风干燥,产品主要有海参、虾等,传统的干燥方法干燥出来的成品,不仅使产品变形,变色,变味,而且严重的损坏了产品本身的营养价值。但我公司的真空冷冻干燥则能很好的解决这些问题,既能保持物料的色香味形,又能使其营养成分几乎不流失。拿海参来说,在冻干之后经过加工,能使其个头变得更大更饱满,其市场价值也变得更高.
型号 | blk-fd-50 | blk-fd-100 | blk-fd-150 | blk-fd-200 |
整机外形及尺寸(米) | 方形长宽高7.5*2.2*2.5 | 方形长宽高11.5*2.2*2.5 | 方形长宽高14.8*2*2.5 | 方形长宽高18.9*2.2*2.5 |
装机功率 | 85-110kw | 160-194kw | 200-250kw | 220-291kw |
托盘有效面积 | 50.5㎡ | 101.1㎡ | 151.6㎡ | 202.2㎡ |
速冻库温度 (可设计) | -30℃~-50℃ | -30℃~-50℃ | -30℃~-50℃ | -30℃~-50℃ |
冷阱温度 (可设计) | -35℃~-60℃ | -35℃~-60℃ | -35℃~-60℃ | -35℃~-60℃ |
仓内真空度 | ≥15pa | ≥15pa | ≥15pa | ≥15pa |
加热方式 | 纯净水蒸汽加热 | 纯净水蒸汽加热 | 纯净水蒸汽加热 | 纯净水蒸汽加热 |
一般装料容量 | 500kg | 1000kg | 1500kg | 2000-3000kg |
model | blk-fd-50 | blk-fd-100 | blk-fd-150 | blk-fd-200 |
shape and size(mm) | square 7500*2200*2500mm | square 11500*2200*2500mm | square 14800*2200*2500mm | square 18900*2200*2500mm |
installed power | 85-110kw | 160-194kw | 200-250kw | 220-291kw |
tray’s area | 50.5㎡ | 101.1㎡ | 151.6㎡ | 202.2㎡ |
frozen storage temperature (can design) | -30℃~-50℃ | -30℃~-50℃ | -30℃~-50℃ | -30℃~-50℃ |
condenser temperature(can design) | -35℃~-60℃ | -35℃~-60℃ | -35℃~-60℃ | -35℃~-60℃ |
vacuum degree | ≥5pa | ≥5pa | ≥5pa | ≥5pa |
heating way | purified water steam heating | purified water steam heating | purified water steam heating | purified water steam heating |
general capacity | 500kg | 1000kg | 1500kg | 2000-3000kg |
fd海参冻干设备适用于各种海水淡水产品的冻干,我公司生产的真空冷冻干燥机规格有0.5㎡-200㎡,根据客户需要冻干的产品特性、日产量等来进行选型定制生产。